Van het Substraat Euro 4/5 PT Pd van de metaalhoningraat de Motorfietskatalysator van Relatieve vochtigheid
Onze motorfietskatalysator heeft voorbij door de strikte test van duurzaamheid en voldoet aan Europese emissienorm. Het verlies van de macht van de motorfiets is minder dan 3%. Wij konden de producten volgens de verschillende eis van cliënten aanpassen. Onze katalysator is een samenstellingskatalysator met zeldzame aardeelement en de edele metalen van PT, Pd, Relatieve vochtigheid, wanneer de uitlaat door de katalysator met drie richtingen overgaat, Co in Co2 worden geoxydeerd, wordt HC omgezet in H2O en Co2, en NOX wordt gedesoxydeerd in stikstof. De katalysators van de metaaldrager worden gemaakt in de drager van de metaalhoningraat met roestvrij staalkorst en de kern Fe-Cr-Al, wordt het wijd gebruikt in motorfietsen en off-road motoren.
|
|
|
Eigenschappen:
Substraatmateriaal & Type van de Økatalysator: Honingraat ceramisch substraat, metaalsubstraat.
De Materialen van de Økatalysator: Platina, palladium, rhodium, andere edele metalen en zeldzame aardeelementen.
Ø Uitstekende deklaag voor stevige, langdurige en stabiele katalytische prestaties.
Ø Gevorderde technologie en verpakkende techniekendragers om betrouwbare thermische schok en mechanische stabiliteit te verzekeren.
Het Ø kan vanaf de eisen van diverse cliënten worden ontworpen.
Øverenigbaarheid met verschillende motorfietsen.
Het Ø is met Euro III, Euro IV, Euro V, Barat-Norm IV, BS V, BS VI, CARBURATOR, EPA-normen in overeenstemming.
Technische Parameters
Licht-van Temperatuur | Duurzaamheid | Omzettingsefficiency | Het met een laag bedekken schilfert Tarief af |
T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | 4000050000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
Afmetingen & Celdichtheid (CPSI):
Afmetingen (mm) | Celdichtheid (CPSI) | Foliedikte (mm) |
Diameter van 28mm tot 550mm, lengte tot 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Met hoge specifieke oppervlaktealumina en hoge de zeldzame aardematerialen van de zuurstofopslag als dragers, Pt/Pd/Rh-edele metalen als actieve componenten, wordt het nauwkeurig gecontroleerd door kwantitatieve deklaagmethode, en de omzettingsefficiency van Co, HC, NOx is ≥90%, en heeft uitstekende anti-veroudert eigenschappen. De producten voldoen aan de vereisten van de Euro verordeningen van 4/Euro 5, en kunnen speciale types en structuren van katalysators volgens de speciale behoeften van klanten ontwikkelen.
Het metaalsubstraat heeft de voordelen om snel te branden, klein volume, hoge mechanische sterkte, prominente hittebestendigheid, enz. Het wordt wijd gebruikt in uitlaatgasreiniging, vooral voor motorfiets. Wij kunnen de honingraat metaalsubstraat van 100CPSI, van 200CPSI, van 300CPSI, van 400CPSI EN 600CPSI-in diverse vormen, zoals ronde, ovale, renbaan en andere aangepaste vormen maken. Wij verbeteren constant de kwaliteit en de dienst. Onze producten krijgen hoge reputatie van klanten.
Specificatie | Celdichtheid (CPSI) | Emissienorm |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
Opmerking: | Kan vanaf de eis van de cliënt worden ontworpen. |
Ongeveer Sinocat
Co. van de Sinocat Milieutechnologie, Ltd (Voorraadcode: 688737), opgericht in 2005, is vermeld op de wetenschap en Innovatieraad van de Beurs van Shanghai. Het bedrijf is geëngageerd aan het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe materialen en de nieuwe energietechnologieën zoals aardgas (CNG/LNG), diesel, benzine en andere de emissiekatalysators na de behandeling van de brandstofmotor (convertors) en de celkatalysators van de waterstofbrandstof. Het bedrijf is een zeer belangrijke high-tech onderneming van de nationale technologie van het Toortsplan, R&D, de vervaardiging, de verkoop en de dienst.
De Belangrijkste Ingang
Het Bureaugebouw
Robots in de Fabriek
Robots in Facotry
Weergeven van Workshop
Weergeven van Workshop
Inspectie
Certificaten
Sinocat maakte hoge urgentie aan de onze systeembouw vast en is een IATF, ISO en ander bekend internationaal organisaties verklaard bedrijf.
Verpakking & Verzending